Skip to content Skip to navigation menu
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 1
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 2
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 3
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 4
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 5
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 6
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 7
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 8
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 9
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 10
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 11
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 12
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 13
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 14
M30 Overview - German.mp4
Videos
M30 Spray Hose
Videos
M30 Pressure Washer
Videos
M30 Touch-n-Go™ Scrubbing
Videos
M30 Scrubbing Side Brush
Videos
M20 / M30 / T20 No-Tool Brush Change
Videos
M20 / M30 High Dump
Videos
M20 and M30 Post Operation Cleaning Training Video
Videos
  • Alle anzeigen
  • Fotos anzeigen
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 1
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 2
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 3
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 4
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 5
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 6
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 7
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 8
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 9
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 10
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 11
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 12
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 13
M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30 alt 14
M30 Overview - German.mp4
M30 Spray Hose
M30 Pressure Washer
M30 Touch-n-Go™ Scrubbing
M30 Scrubbing Side Brush
M20 / M30 / T20 No-Tool Brush Change
M20 / M30 High Dump
M20 and M30 Post Operation Cleaning Training Video

M30 KEHR-/SCHEUERSAUGMASCHINE MODELL MM30

Reinigungsbahn
1.220 mm, 1.575 mm, 1.625 mm
Fassungsvermögen des Lösungstanks
284 l, 379 l (mit ES)
Kehrgutbehälterkapazität
198 l
Beim Hinzufügen von Artikel(n) zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Mit ® gekennzeichnete Marken sind in den USA und/oder anderen Ländern registriert. Marken, die mit dem TM gekennzeichnet sind, sind nach geltendem Recht nicht registriert und geschützt.