Skip to content Skip to navigation menu
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 1
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 2
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 3
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 4
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 5
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 6
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 7
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 8
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 9
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 10
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 11
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 12
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 13
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 14
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 1
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 2
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 3
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 4
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 5
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 6
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 7
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 8
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 9
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 10
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 11
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 12
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 13
M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER alt 14

M30 MODEL MM30 SWEEPER/SCRUBBER

Cleaning path
1220 mm, 1575 mm, 1625 mm
Solution tank capacity (l)
284 L, 379 L (with ES)
Hopper Capacity
198 L
There was an error adding item(s) to the cart. Please try again.

All indicated Tennant trademarks and logos are property of Tennant Company and/or its affiliated or subsidiary companies.