Skip to content Skip to navigation menu
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 1
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 2
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 3
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 4
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 5
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 6
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 7
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 8
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 9
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 10
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 11
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 12
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 13
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 14
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 1
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 2
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 3
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 4
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 5
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 6
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 7
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 8
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 9
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 10
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 11
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 12
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 13
M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30 alt 14

M30 BARREDORA-FREGADORA MODELO MM30

Trayectoria de limpieza
1.220 mm, 1.575 mm, 1.625 mm
Capacidad del depósito de solución
410 mm (fregado), 533 mm (barrido)
Capacidad de la tolva
198 l
Se ha producido un error al añadir artículo(s) al carrito. Vuelva a intentarlo.

Las marcas indicadas con ® están registradas en Estados Unidos y/o en otros países. Las marcas indicadas con TM no están registradas y protegidas por la legislación aplicable.