Skip to content Skip to navigation menu
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 1
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 2
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 3
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 4
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 5
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 6
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 7
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 8
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 9
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 10
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 11
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 12
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 13
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 14
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 1
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 2
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 3
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 4
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 5
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 6
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 7
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 8
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 9
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 10
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 11
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 12
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 13
M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30] alt 14

M30 SCRUBBER/SWEEPER, RIDER [M30]

Trayectoria de limpieza
62 in (1 575 mm), 64 in (1 625 mm), 48 in (1 220 mm)
Capacidad del depósito de solución
75 gal (284 L), 100 gal (379 L)
Capacidad de la tolva
7 ft³ (198 L)
Se ha producido un error al añadir artículo(s) al carrito. Inténtelo de nuevo.

Todas las marcas registradas y logos de Tennant son propiedad de Tennant Company y/o sus compañías afiliadas o subsidiarias.